你好,欢迎访问成都供水
当前位置:首页>各类公告>水质公告>出厂水和管网水月检数据

水质公告

锦江区官网水2023年6月

发布时间:2023-7-6阅读次数:222人次

        GB5749-2022(常规指标)
序号 项目 单位 标准限值 检测方法 检测结果
一、微生物指标
1 总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 GB/T 5750.12-2023 (5.2) 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 GB/T 5750.12-2023 (7.2) 未检出
3 菌落总数 CFU/mL ≤100 GB/T 5750.12-2023 (4.1) 10
二、毒理指标
4 mg/L ≤0.01 GB/T 5750.6-2023 (9.1) <3.0×10-4
5 mg/L ≤0.005 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.001
6 铬(六价) mg/L ≤0.05 GB/T 5750.6-2023 (13.1) <0.004
7 mg/L ≤0.01 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.005
8 mg/L ≤0.001 GB/T 5750.6-2023 (11.1) <2.0×10-5
9 氰化物 mg/L ≤0.05 GB/T 5750.5-2023 (7.3) <0.002
10 氟化物 mg/L ≤1.0 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 0.10
11 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10  GB/T 5750.5-2023 (6.2) 0.42
12 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.020
13 一氯二溴甲烷 mg/L ≤0.1 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 3.2×10-4
14 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 GB/T 5750.8-2023(4.3) 3.2×10-3
15 三溴甲烷 mg/L ≤0.1 GB/T 5750.8-2023(4.3) <3.0×10-4
16 三卤甲烷 注①注② ≤1 GB/T 5750.8-2023 (4.3) 0.40
17 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 GB/T 5750.10-2023(14.2) 0.009
18 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 GB/T 5750.10-2023 (14.2) <0.005
19 溴酸盐 mg/L ≤0.01 GB/T 5750.10-2023 (22.1) <0.005
20 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 GB/T 5750.10-2023 (20.2) <0.003
21 氯酸盐 mg/L ≤0.7 GB/T 5750.10-2023 (20.2) 0.039
三、感官性状和一般化学指标
22 色度 ≤15 GB/T 5750.4-2023 (4.1) <5
23 浑浊度 NTU ≤1 GB/T 5750.4-2023 (5.1) 0.39
24 臭和味 -- 无异臭、异味 GB/T 5750.4-2023 (6.1)
25 肉眼可见物 -- GB/T 5750.4-2023 (7.1)
26 pH -- 6.5~8.5 GB/T 5750.4-2023 (8.1) 7.88
27 mg/L ≤0.2 GB/T 5750.6-2023 (4.4) 0.11
28 mg/L ≤0.3 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.01
29 mg/L ≤0.1 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.003
30 mg/L ≤1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.01
31 mg/L ≤1.0 GB/T 5750.6-2023 (4.4) <0.002
32 氯化物 mg/L ≤250 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 5.27
33 硫酸盐 mg/L ≤250 GB/T 5750.5-2023 (6.2) 19.1
34 溶解性总固体 mg/L ≤1000 GB/T 5750.4-2023 (11.1) 175
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 GB/T 5750.4-2023 (10.1) 111
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L ≤3 GB/T 5750.7-2023 (4.1) 0.62
37 氨(以N计) mg/L ≤0.5 GB/T 5750.5-2023 (11.1) <0.02
四、放射性指标
38 总α放射性 Bq/L ≤0.5 GB/T 5750.13-2023 (4.1) 0.033
39 总β放射性 Bq/L ≤1 GB/T 5750.13-2023 (5.1) 0.022
五、消毒剂常规指标
40 游离氯 mg/L 出厂水[0.3,2);末梢水[0.05,2) GB/T 5750.11-2023 (4.3) 0.58
注①——三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)
注②——该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
 

网站友情链接